全部国家和地区

国家和地区 总计 品总计 段总计 1品 2品 3品 4品 1段 2段 3段 4段 5段 6段 7段 8段 9段
全球统计 12,373,591 6,731,460 5,642,131 3,343,713 2,165,997 967,752 253,998 4,193,413 719,787 440,971 204,819 57,328 14,377 7,091 2,725 1,620
中国大陆 451,463 292,298 159,165 257,219 30,625 3,988 466 123,312 24,589 7,785 2,321 853 209 74 18 4
台湾省 138,586 102,659 35,927 66,728 27,096 8,835 0 16,456 7,980 7,790 1,952 831 404 268 149 97
香港 16,138 5,813 10,325 4,752 917 124 20 6,514 2,042 844 481 279 95 55 10 5
澳门 1,074 557 517 459 82 12 4 313 105 52 26 14 3 3 0 1
韩国 10,269,500 5,627,555 4,641,945 2,418,189 2,018,321 940,835 250,210 3,520,341 539,785 358,031 168,436 40,549 8,288 3,593 1,695 1,227
不丹 876 109 767 101 8 0 0 561 138 33 16 12 3 4 0 0
东帝汶 874 221 653 221 0 0 0 549 63 34 4 1 0 2 0 0
中非共和国 43 1 42 1 0 0 0 29 12 0 0 1 0 0 0 0
丹麦 5,553 910 4,643 725 164 15 6 2,418 1,101 584 305 121 62 45 4 3
乌克兰 5,283 2,596 2,687 2,547 46 1 2 2,210 255 139 61 18 3 1 0 0
乌兹别克斯坦 11,650 5,866 5,784 5,729 123 9 5 5,343 288 95 44 9 3 0 2 0
乌干达 367 65 302 57 8 0 0 214 49 17 14 6 0 2 0 0
乌拉圭 240 15 225 15 0 0 0 161 38 9 8 5 2 1 1 0
乍得 196 4 192 4 0 0 0 135 45 8 3 1 0 0 0 0
也门 1,228 210 1,018 205 5 0 0 752 107 72 55 24 5 1 2 0
亚美尼亚 670 328 342 327 0 1 0 280 32 18 8 4 0 0 0 0
以色列 1,852 412 1,440 387 24 1 0 971 316 76 41 25 5 4 2 0
伊拉克 6,721 2,499 4,222 2,163 276 46 14 2,739 823 342 207 105 4 1 0 1
伊朗 12,771 3,024 9,747 2,742 250 29 3 4,539 1,215 959 1,471 1,034 354 158 15 2
伯利兹 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佛得角 16 6 10 4 2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯 30,760 16,915 13,845 16,331 559 22 3 10,771 1,983 594 313 119 45 16 3 1
保加利亚 893 280 613 249 28 1 2 396 114 61 30 11 1 0 0 0
克罗地亚 4,337 1,779 2,558 1,615 150 11 3 1,650 520 238 86 34 15 13 2 0
关岛 348 116 232 109 7 0 0 156 41 12 15 3 3 1 1 0
冈比亚 96 5 91 5 0 0 0 69 18 2 1 1 0 0 0 0
冰岛 293 44 249 39 4 1 0 118 91 24 10 3 2 1 0 0
几内亚 207 0 207 0 0 0 0 115 62 24 6 0 0 0 0 0
几内亚比绍 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
刚果(布) 183 16 167 16 0 0 0 121 21 19 3 1 1 1 0 0
刚果(金) 197 4 193 4 0 0 0 169 17 5 2 0 0 0 0 0
利比亚 2,002 779 1,223 731 42 4 2 834 163 108 59 41 15 2 1 0
利比里亚 79 1 78 1 0 0 0 67 10 1 0 0 0 0 0 0
加拿大 73,860 38,532 35,328 30,839 6,388 1,055 250 20,975 7,801 3,718 1,619 776 235 150 41 13
加纳 1,042 269 773 228 39 2 0 508 153 58 26 19 3 4 1 1
加蓬 668 30 638 23 7 0 0 397 128 59 31 17 4 1 0 1
匈牙利 579 79 500 76 3 0 0 289 116 54 26 8 1 5 1 0
北马其顿 112 31 81 31 0 0 0 59 13 8 0 1 0 0 0 0
南苏丹 472 0 472 0 0 0 0 280 123 60 7 1 1 0 0 0
博茨瓦纳 93 20 73 16 1 2 1 41 16 9 5 1 1 0 0 0
卡塔尔 1,937 1,174 763 925 186 52 11 421 176 82 44 23 12 3 2 0
卢旺达 239 28 211 26 2 0 0 157 27 11 9 6 0 1 0 0
卢森堡 189 30 159 28 2 0 0 107 31 13 5 3 0 0 0 0
印度 115,914 48,022 67,892 44,767 2,867 296 92 56,407 7,314 2,401 1,174 473 81 35 7 0
印度尼西亚 46,437 11,357 35,080 9,344 1,751 206 56 22,675 7,096 3,027 1,441 603 153 67 17 1
危地马拉 629 103 526 92 11 0 0 369 103 24 13 11 4 1 1 0
厄瓜多尔 2,551 443 2,108 412 27 3 1 1,408 369 175 104 40 7 4 0 1
叙利亚 2,045 782 1,263 709 65 8 0 879 188 106 55 29 5 0 1 0
古巴 243 49 194 48 1 0 0 151 36 6 0 1 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 1,975 1,059 916 829 178 47 5 576 175 98 39 17 5 4 2 0
吉布提 26 0 26 0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 4,923 2,187 2,736 2,066 105 12 4 2,207 294 124 74 32 2 2 1 0
哥伦比亚 4,050 392 3,658 355 33 1 3 2,705 450 226 129 77 35 28 6 2
哥斯达黎加 1,888 258 1,630 239 16 1 2 1,207 232 107 52 23 6 2 0 1
喀麦隆 769 141 628 128 13 0 0 422 111 60 28 6 0 1 0 0
国家未详 1,285 40 1,245 36 4 0 0 365 118 55 134 178 198 97 67 33
土库曼斯坦 225 78 147 76 1 1 0 124 11 5 4 2 1 0 0 0
土耳其 5,075 1,263 3,812 1,197 49 13 4 2,858 371 196 235 110 33 5 3 1
圣卢西亚 9 1 8 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺 99 21 78 21 0 0 0 48 20 7 2 1 0 0 0 0
圭亚那 25 2 23 2 0 0 0 14 5 1 3 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 500 81 419 75 6 0 0 297 72 33 12 3 2 0 0 0
埃及 6,166 2,291 3,875 2,000 246 37 8 2,516 653 335 222 90 33 21 5 0
埃塞俄比亚 11,035 861 10,174 794 63 4 0 7,499 1,932 508 148 69 17 1 0 0
基里巴斯 40 14 26 14 0 0 0 11 11 3 1 0 0 0 0 0
塔吉克斯坦 989 258 731 252 5 1 0 568 85 35 28 11 2 0 1 1
塔希提 619 246 373 240 6 0 0 268 68 25 9 1 0 1 1 0
塞内加尔 3,144 252 2,892 245 7 0 0 2,088 528 165 73 32 3 3 0 0
塞尔维亚 2,243 1,222 1,021 1,089 120 12 1 697 164 95 34 24 5 2 0 0
塞拉利昂 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 3,553 2,149 1,404 1,700 405 42 2 670 376 258 58 28 9 5 0 0
墨西哥 31,670 14,945 16,725 13,366 1,417 137 25 12,005 2,738 1,139 438 220 119 54 10 2
多哥 445 32 413 30 2 0 0 314 67 20 7 5 0 0 0 0
多米尼克 316 51 265 46 4 1 0 172 51 23 7 5 5 2 0 0
多米尼加共和国 657 146 511 132 14 0 0 317 90 52 18 22 6 6 0 0
奥地利 4,305 757 3,548 652 95 7 3 2,119 701 324 198 100 43 45 13 5
委内瑞拉 1,156 146 1,010 140 4 1 1 765 119 54 36 24 7 5 0 0
孟加拉国 2,449 1,247 1,202 1,140 88 16 3 901 190 59 32 15 2 2 1 0
安哥拉 113 1 112 1 0 0 0 51 53 2 5 1 0 0 0 0
安道尔 163 20 143 19 1 0 0 70 38 15 10 7 1 1 0 1
密克罗尼西亚 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼加拉瓜 1,217 413 804 338 66 9 0 557 132 59 36 19 1 0 0 0
尼日利亚 1,185 132 1,053 122 9 1 0 744 199 60 31 17 1 0 1 0
尼日尔 408 12 396 12 0 0 0 300 60 15 14 7 0 0 0 0
尼泊尔 29,843 10,210 19,633 9,156 1,004 47 3 12,874 4,616 1,330 489 283 32 8 1 0
巴勒斯坦 2,083 1,185 898 997 180 6 2 473 266 89 48 18 2 2 0 0
巴哈马 16 4 12 4 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0
巴基斯坦 5,932 1,562 4,370 1,462 91 7 2 3,398 515 222 145 71 13 3 3 0
巴巴多斯 37 4 33 4 0 0 0 28 3 1 1 0 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 88 4 84 2 0 2 0 75 6 0 0 1 1 1 0 0
巴拉圭 1,116 413 703 361 48 4 0 483 114 50 32 9 9 4 2 0
巴拿马 871 217 654 188 23 4 2 373 138 71 45 19 4 2 1 1
巴林 2,371 1,255 1,116 981 213 52 9 635 218 138 57 44 15 8 1 0
巴西 8,896 1,419 7,477 1,355 59 4 1 5,562 884 330 340 178 109 55 15 4
布基纳法索 549 31 518 27 4 0 0 350 102 34 22 8 1 1 0 0
布隆迪 146 2 144 2 0 0 0 105 37 2 0 0 0 0 0 0
希腊 11,278 6,535 4,743 5,728 733 60 14 3,153 962 377 156 53 27 13 2 0
库拉索 448 67 381 61 6 0 0 279 74 17 5 4 1 0 1 0
开曼群岛 30 7 23 7 0 0 0 13 7 3 0 0 0 0 0 0
德国 30,681 7,418 23,263 6,346 942 112 18 14,395 4,631 2,165 1,069 554 226 165 42 16
意大利 9,491 3,101 6,390 2,634 431 35 1 4,140 1,350 501 214 102 45 32 5 1
所罗门群岛 92 8 84 8 0 0 0 71 9 3 1 0 0 0 0 0
拉脱维亚 312 53 259 52 1 0 0 188 43 15 9 3 1 0 0 0
挪威 4,416 915 3,501 828 81 6 0 2,162 751 274 187 78 28 14 5 2
捷克 509 57 452 49 5 2 1 237 116 42 31 16 8 1 1 0
摩尔多瓦 735 316 419 267 43 5 1 267 80 29 27 15 1 0 0 0
摩洛哥 31,723 6,020 25,703 5,681 326 13 0 20,137 3,497 1,214 541 241 58 12 3 0
摩纳哥 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
文莱 454 142 312 132 10 0 0 201 58 27 12 9 2 1 2 0
斐济 434 192 242 169 16 3 4 174 49 7 8 2 1 0 1 0
斯威士兰 151 23 128 22 1 0 0 110 9 8 0 0 1 0 0 0
斯洛伐克 267 37 230 34 3 0 0 132 50 27 12 5 4 0 0 0
斯洛文尼亚 506 110 396 96 9 2 3 259 69 41 16 8 2 1 0 0
斯里兰卡 1,075 117 958 91 23 2 1 602 167 96 49 33 9 1 1 0
新加坡 6,017 3,530 2,487 2,659 687 163 21 1,582 471 260 98 46 16 9 4 1
新喀里多尼亚 87 32 55 30 2 0 0 32 14 4 0 2 0 3 0 0
新西兰 4,647 1,979 2,668 1,615 297 56 11 1,747 512 232 102 45 19 8 2 1
日本 6,355 2,011 4,344 1,719 268 20 4 2,778 878 367 204 71 29 12 3 2
智利 6,541 793 5,748 733 54 4 2 3,668 1,084 510 305 136 32 11 2 0
柬埔寨 3,735 936 2,799 821 107 8 0 2,340 291 89 48 25 3 1 2 0
格林纳达 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 577 246 331 214 29 3 0 253 45 15 9 7 1 1 0 0
比利时 3,997 683 3,314 529 131 16 7 1,886 675 391 212 81 36 22 6 5
毛里塔尼亚 9 5 4 2 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
毛里求斯 608 75 533 74 1 0 0 310 115 48 37 18 2 2 1 0
汤加 164 21 143 20 1 0 0 88 24 13 15 2 0 1 0 0
沙特阿拉伯 6,825 2,603 4,222 2,105 405 71 22 2,611 774 395 240 129 50 18 4 1
法国 16,543 714 15,829 695 14 4 1 10,484 3,197 1,140 573 236 116 67 8 8
波兰 2,231 495 1,736 464 29 1 1 1,219 295 112 63 33 12 1 1 0
波多黎各 2,414 968 1,446 871 81 13 3 928 287 121 62 30 8 9 1 0
泰国 32,052 20,437 11,615 16,737 3,083 521 96 6,687 2,573 1,316 614 312 73 36 4 0
津巴布韦 291 36 255 36 0 0 0 192 38 13 10 2 0 0 0 0
洪都拉斯 801 165 636 145 20 0 0 472 89 44 21 6 2 1 1 0
海地 346 49 297 49 0 0 0 245 35 11 5 1 0 0 0 0
澳大利亚 45,715 23,235 22,480 18,589 3,795 730 121 12,505 5,138 2,608 1,202 571 238 156 48 14
爱尔兰 1,314 483 831 418 63 2 0 492 184 78 51 21 2 3 0 0
爱沙尼亚 166 45 121 41 2 1 1 93 21 4 2 1 0 0 0 0
牙买加 100 53 47 51 1 1 0 30 9 4 4 0 0 0 0 0
玻利维亚 2,571 416 2,155 374 36 6 0 1,590 312 151 64 29 6 3 0 0
瑞典 4,028 752 3,276 645 98 7 2 2,047 627 303 169 85 20 17 7 1
瑞士 1,571 323 1,248 302 21 0 0 806 259 114 40 16 5 4 2 2
瓦努阿图 32 5 27 4 0 0 1 19 5 3 0 0 0 0 0 0
白俄罗斯 1,339 588 751 568 18 2 0 555 105 46 24 16 4 1 0 0
百慕大 39 4 35 4 0 0 0 18 8 5 2 1 1 0 0 0
科威特 1,950 747 1,203 635 98 11 3 692 218 136 70 44 24 15 3 1
科摩罗 84 2 82 2 0 0 0 62 15 3 1 1 0 0 0 0
科特迪瓦 3,852 1,392 2,460 1,306 83 3 0 1,619 400 120 98 111 77 31 2 2
科索沃 158 44 114 42 2 0 0 51 24 30 5 2 1 1 0 0
秘鲁 7,916 2,825 5,091 2,556 244 21 4 3,282 990 394 278 113 24 9 1 0
突尼斯 14,937 5,491 9,446 4,715 676 90 10 6,664 1,616 669 304 147 33 11 2 0
立陶宛 264 105 159 96 9 0 0 123 19 9 5 3 0 0 0 0
约旦 32,476 18,774 13,702 14,360 3,683 618 113 9,045 2,357 1,404 463 240 95 68 27 3
纳米比亚 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
维尔京群岛 61 2 59 2 0 0 0 38 14 6 0 1 0 0 0 0
缅甸 1,563 434 1,129 342 72 15 5 662 227 125 77 34 2 2 0 0
罗马尼亚 1,334 314 1,020 268 39 2 5 624 242 96 40 15 1 2 0 0
美国 483,020 300,188 182,832 243,678 46,373 8,116 2,021 102,471 40,568 22,586 9,682 4,199 1,720 1,145 331 130
老挝 1,104 389 715 293 63 20 13 486 120 59 26 18 3 1 2 0
肯尼亚 1,400 193 1,207 180 11 2 0 924 160 70 39 7 3 3 0 1
芬兰 2,012 184 1,828 162 19 3 0 1,020 422 181 118 52 26 5 4 0
苏丹 932 76 856 66 10 0 0 593 126 77 36 22 2 0 0 0
苏格兰 374 172 202 132 35 5 0 97 49 36 12 8 0 0 0 0
苏里南 224 24 200 19 5 0 0 130 32 14 9 8 4 3 0 0
英国 20,719 8,267 12,452 6,477 1,539 210 41 6,858 2,907 1,476 673 341 131 47 16 3
荷兰 5,757 1,096 4,661 936 148 11 1 3,120 1,013 321 126 40 19 14 4 4
莫桑比克 228 14 214 14 0 0 0 108 4 48 21 22 10 1 0 0
莱索托 534 15 519 13 2 0 0 375 72 53 10 4 3 1 0 1
菲律宾 22,676 11,291 11,385 10,170 1,012 84 25 8,464 2,002 602 220 53 30 11 3 0
萨尔瓦多 1,039 222 817 198 16 4 4 494 167 84 42 19 7 3 1 0
萨摩亚 27 3 24 3 0 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0
葡萄牙 3,696 553 3,143 496 51 5 1 1,864 642 304 194 85 36 14 4 0
蒙古 2,638 1,474 1,164 1,226 217 22 9 797 216 79 46 20 3 3 0 0
西班牙 5,043 424 4,619 395 26 1 2 3,194 619 296 228 139 71 55 13 4
象牙海岸 110 0 110 0 0 0 0 64 32 11 1 2 0 0 0 0
贝宁 316 64 252 50 12 2 0 157 53 17 15 8 1 0 1 0
赞比亚 21 0 21 0 0 0 0 14 6 1 0 0 0 0 0 0
赤道几内亚 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
越南 52,553 34,072 18,481 32,729 993 244 106 16,676 1,033 415 207 104 25 15 5 1
阿塞拜疆 2,566 1,380 1,186 1,178 180 21 1 803 253 86 23 13 6 1 1 0
阿富汗 2,730 285 2,445 275 9 1 0 1,766 454 128 54 23 14 5 1 0
阿尔及利亚 1,740 196 1,544 179 16 1 0 1,116 270 104 48 4 1 1 0 0
阿尔巴尼亚 504 155 349 116 31 8 0 212 82 39 6 9 1 0 0 0
阿曼 1,313 249 1,064 233 15 1 0 829 138 46 25 16 6 3 1 0
阿根廷 6,787 1,302 5,485 1,257 43 1 1 4,208 799 225 159 57 18 11 5 3
阿联酋 2,855 1,182 1,673 960 181 28 13 884 347 203 112 78 29 14 5 1
阿鲁巴 284 67 217 62 5 0 0 118 52 18 16 6 4 3 0 0
马尔代夫 29 13 16 12 1 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0
马恩岛 70 27 43 19 7 0 1 16 13 3 9 1 1 0 0 0
马拉维 154 23 131 21 2 0 0 101 19 6 5 0 0 0 0 0
马提尼克 5 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
马来西亚 33,388 15,746 17,642 14,060 1,515 130 41 12,425 3,202 1,120 495 224 81 70 22 3
马绍尔群岛 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 104 33 71 23 9 1 0 30 23 11 2 4 1 0 0 0
马达加斯加 119 0 119 0 0 0 0 92 16 5 2 3 0 1 0 0
马里 1,246 125 1,121 124 1 0 0 651 311 91 43 19 4 2 0 0
高棉 136 11 125 11 0 0 0 118 6 0 0 0 1 0 0 0
黎巴嫩 2,253 1,225 1,028 1,056 144 23 2 511 172 121 131 66 19 6 2 0
黑山 132 23 109 22 1 0 0 72 26 6 3 2 0 0 0 0
과들루프 15 0 15 0 0 0 0 11 2 2 0 0 0 0 0 0
그리스위임 397 146 251 145 1 0 0 228 16 7 0 0 0 0 0 0
독일위임단 1,969 513 1,456 454 56 3 0 1,230 164 62 0 0 0 0 0 0
미국위임단 41,042 19,994 21,048 18,037 1,800 148 9 16,070 3,493 1,193 292 0 0 0 0 0
스페인위임 4,655 1 4,654 1 0 0 0 3,516 822 315 1 0 0 0 0 0
이태리위임 158 48 110 48 0 0 0 97 11 2 0 0 0 0 0 0
最近更新:2026-06-02