全部国家和地区

国家和地区 总计 品总计 段总计 1品 2品 3品 4品 1段 2段 3段 4段 5段 6段 7段 8段 9段
中国大陆 448,196 289,557 158,639 254,880 30,281 3,938 458 122,967 24,486 7,730 2,310 842 208 74 18 4
台湾省 137,532 101,745 35,787 66,083 26,928 8,734 0 16,417 7,945 7,727 1,949 831 404 268 149 97
澳门 1,058 543 515 449 78 12 4 312 104 52 26 14 3 3 0 1
香港 15,971 5,699 10,272 4,653 905 123 18 6,481 2,032 838 478 279 94 55 10 5
不丹 876 109 767 101 8 0 0 561 138 33 16 12 3 4 0 0
东帝汶 874 221 653 221 0 0 0 549 63 34 4 1 0 2 0 0
中非共和国 43 1 42 1 0 0 0 29 12 0 0 1 0 0 0 0
丹麦 5,548 910 4,638 725 164 15 6 2,413 1,101 585 305 120 63 44 4 3
乌克兰 5,236 2,559 2,677 2,509 47 1 2 2,204 255 136 60 18 3 1 0 0
乌兹别克斯坦 11,578 5,824 5,754 5,687 123 9 5 5,323 278 95 44 9 3 0 2 0
乌干达 367 65 302 57 8 0 0 214 49 17 14 6 0 2 0 0
乌拉圭 234 15 219 15 0 0 0 156 37 10 7 5 2 1 1 0
乍得 196 4 192 4 0 0 0 135 45 8 3 1 0 0 0 0
也门 1,228 210 1,018 205 5 0 0 752 107 72 55 24 5 1 2 0
亚美尼亚 657 320 337 319 1 0 0 278 32 16 7 4 0 0 0 0
以色列 1,852 412 1,440 387 24 1 0 971 316 76 41 25 5 4 2 0
伊拉克 6,709 2,495 4,214 2,162 273 46 14 2,734 820 342 207 105 4 1 0 1
伊朗 12,771 3,024 9,747 2,742 250 29 3 4,539 1,215 959 1,471 1,034 354 158 15 2
伯利兹 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
佛得角 16 6 10 4 2 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0
俄罗斯 30,558 16,814 13,744 16,232 557 22 3 10,693 1,966 592 309 119 45 16 3 1
保加利亚 826 260 566 231 26 1 2 358 108 59 29 11 1 0 0 0
克罗地亚 4,330 1,776 2,554 1,619 143 11 3 1,648 517 238 86 34 15 13 2 1
关岛 346 116 230 109 7 0 0 155 40 12 15 4 2 1 1 0
冈比亚 96 5 91 5 0 0 0 69 18 2 1 1 0 0 0 0
冰岛 292 43 249 38 4 1 0 118 91 24 10 3 2 1 0 0
几内亚 207 0 207 0 0 0 0 115 62 24 6 0 0 0 0 0
几内亚比绍 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
刚果(布) 180 16 164 16 0 0 0 118 21 19 3 1 1 1 0 0
刚果(金) 197 4 193 4 0 0 0 169 17 5 2 0 0 0 0 0
利比亚 1,987 768 1,219 720 42 4 2 830 164 107 59 41 15 2 1 0
利比里亚 79 1 78 1 0 0 0 67 10 1 0 0 0 0 0 0
加拿大 73,231 38,095 35,136 30,506 6,299 1,040 250 20,867 7,765 3,681 1,612 773 235 149 41 13
加纳 1,025 264 761 223 39 2 0 498 157 53 25 19 3 4 1 1
加蓬 663 30 633 23 7 0 0 393 127 59 31 17 4 1 0 1
匈牙利 578 78 500 75 3 0 0 290 115 54 28 6 1 5 1 0
北马其顿 110 31 79 31 0 0 0 57 13 8 0 1 0 0 0 0
南苏丹 472 0 472 0 0 0 0 280 123 60 7 1 1 0 0 0
博茨瓦纳 93 20 73 16 1 2 1 41 16 9 5 1 1 0 0 0
卡塔尔 1,916 1,163 753 918 184 50 11 420 172 77 44 23 12 3 2 0
卢旺达 239 28 211 26 2 0 0 157 27 11 9 6 0 1 0 0
卢森堡 189 30 159 28 2 0 0 107 31 13 5 3 0 0 0 0
印度 113,598 46,709 66,889 43,534 2,805 279 91 55,592 7,187 2,357 1,163 471 78 34 7 0
印度尼西亚 45,277 10,956 34,321 8,971 1,725 205 55 22,177 6,942 2,975 1,409 621 119 60 17 1
危地马拉 626 103 523 92 11 0 0 366 103 24 13 11 4 1 1 0
厄瓜多尔 2,515 428 2,087 398 26 3 1 1,389 369 175 102 40 7 4 0 1
叙利亚 2,045 782 1,263 709 65 8 0 879 188 106 55 29 5 0 1 0
古巴 243 49 194 48 1 0 0 151 36 6 0 1 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦 1,975 1,059 916 829 178 47 5 576 175 98 39 17 5 4 2 0
吉布提 26 0 26 0 0 0 0 21 5 0 0 0 0 0 0 0
哈萨克斯坦 4,861 2,164 2,697 2,043 105 12 4 2,173 291 123 73 32 2 2 1 0
哥伦比亚 4,023 393 3,630 356 33 1 3 2,678 449 227 128 78 34 28 6 2
哥斯达黎加 1,886 258 1,628 239 16 1 2 1,205 232 108 51 23 6 2 0 1
喀麦隆 756 136 620 123 13 0 0 414 111 61 28 5 0 1 0 0
国家未详 963 40 923 36 4 0 0 376 119 57 134 146 76 13 2 0
土库曼斯坦 220 78 142 76 1 1 0 120 10 5 4 2 1 0 0 0
土耳其 4,414 1,117 3,297 1,052 47 15 3 2,350 367 196 233 109 33 5 3 1
圣卢西亚 9 1 8 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0
圣马力诺 99 21 78 21 0 0 0 48 20 7 2 1 0 0 0 0
圭亚那 25 2 23 2 0 0 0 14 5 1 3 0 0 0 0 0
坦桑尼亚 499 80 419 74 6 0 0 297 72 33 12 3 2 0 0 0
埃及 6,102 2,265 3,837 1,975 245 37 8 2,490 649 332 217 90 33 21 5 0
埃塞俄比亚 11,035 860 10,175 793 63 4 0 7,500 1,932 508 148 69 17 1 0 0
基里巴斯 40 14 26 14 0 0 0 11 11 3 1 0 0 0 0 0
塔吉克斯坦 989 258 731 252 5 1 0 568 85 35 28 11 2 0 1 1
塔希提 619 246 373 240 6 0 0 268 68 25 9 1 0 1 1 0
塞内加尔 5,105 765 4,340 699 63 3 0 3,310 692 227 73 32 3 3 0 0
塞尔维亚 2,230 1,217 1,013 1,085 119 12 1 690 163 95 34 24 5 2 0 0
塞拉利昂 11 0 11 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0
塞浦路斯 3,553 2,150 1,403 1,700 406 42 2 669 376 258 58 28 9 5 0 0
墨西哥 31,412 14,822 16,590 13,249 1,413 135 25 11,901 2,720 1,131 434 219 119 54 10 2
多哥 445 32 413 30 2 0 0 314 67 21 6 5 0 0 0 0
多米尼克 316 51 265 46 4 1 0 172 51 23 7 5 5 2 0 0
多米尼加共和国 657 146 511 132 14 0 0 317 90 52 18 22 6 6 0 0
奥地利 4,291 756 3,535 651 95 7 3 2,107 701 329 192 100 44 44 13 5
委内瑞拉 1,157 146 1,011 140 4 1 1 766 119 54 36 24 7 5 0 0
孟加拉国 2,449 1,247 1,202 1,140 88 16 3 902 188 60 32 15 2 2 1 0
安哥拉 113 1 112 1 0 0 0 51 53 2 5 1 0 0 0 0
安道尔 163 20 143 19 1 0 0 70 38 15 10 7 1 1 0 1
密克罗尼西亚 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼加拉瓜 1,217 413 804 338 66 9 0 557 132 59 36 19 1 0 0 0
尼日利亚 1,169 126 1,043 116 9 1 0 736 198 60 30 17 1 0 1 0
尼日尔 397 13 384 13 0 0 0 291 59 15 12 7 0 0 0 0
尼泊尔 28,645 9,680 18,965 8,759 877 41 3 12,558 4,357 1,287 473 249 32 8 1 0
巴勒斯坦 2,047 1,166 881 982 176 6 2 463 261 96 39 18 2 2 0 0
巴哈马 16 4 12 4 0 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0
巴基斯坦 5,932 1,562 4,370 1,462 91 7 2 3,398 515 223 144 71 13 3 3 0
巴巴多斯 37 4 33 4 0 0 0 28 3 1 1 0 0 0 0 0
巴布亚新几内亚 88 4 84 2 0 2 0 75 6 0 0 1 1 1 0 0
巴拉圭 1,116 413 703 361 48 4 0 483 114 50 32 9 9 4 2 0
巴拿马 865 215 650 185 24 4 2 372 137 69 45 19 4 2 1 1
巴林 2,371 1,255 1,116 981 213 52 9 635 218 138 57 44 15 8 1 0
巴西 8,832 1,394 7,438 1,330 59 4 1 5,531 880 327 339 178 109 55 15 4
布基纳法索 546 31 515 27 4 0 0 347 102 34 22 8 1 1 0 0
布隆迪 146 2 144 2 0 0 0 105 37 2 0 0 0 0 0 0
希腊 11,588 6,638 4,950 5,838 726 60 14 3,348 968 384 155 53 27 13 2 0
库拉索 448 67 381 61 6 0 0 279 74 17 5 4 1 0 1 0
开曼群岛 30 7 23 7 0 0 0 13 7 3 0 0 0 0 0 0
德国 30,562 7,376 23,186 6,314 936 108 18 14,353 4,606 2,163 1,066 551 224 165 42 16
意大利 9,628 3,144 6,484 2,678 430 35 1 4,219 1,363 507 211 102 44 32 5 1
所罗门群岛 92 8 84 8 0 0 0 71 9 3 1 0 0 0 0 0
拉脱维亚 312 53 259 52 1 0 0 188 43 15 9 3 1 0 0 0
挪威 4,415 915 3,500 828 81 6 0 2,161 751 275 186 78 28 14 5 2
捷克 509 57 452 49 5 2 1 237 116 42 31 16 8 1 1 0
摩尔多瓦 735 317 418 267 44 5 1 267 80 29 26 15 1 0 0 0
摩洛哥 31,696 6,018 25,678 5,679 326 13 0 20,113 3,496 1,214 541 241 58 12 3 0
摩纳哥 3 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
文莱 454 142 312 132 10 0 0 201 58 27 12 9 2 1 2 0
斐济 434 192 242 169 16 3 4 174 49 7 8 2 1 0 1 0
斯威士兰 150 23 127 22 1 0 0 110 9 8 0 0 0 0 0 0
斯洛伐克 267 37 230 34 3 0 0 132 50 27 12 6 3 0 0 0
斯洛文尼亚 506 110 396 96 9 2 3 259 69 41 16 8 2 1 0 0
斯里兰卡 1,077 117 960 91 23 2 1 603 167 97 49 33 9 1 1 0
新加坡 5,837 3,392 2,445 2,562 650 159 21 1,557 468 250 97 45 15 8 4 1
新喀里多尼亚 86 32 54 30 2 0 0 31 14 4 0 2 0 3 0 0
新西兰 4,619 1,964 2,655 1,605 292 56 11 1,743 509 226 102 45 19 8 2 1
日本 6,331 2,002 4,329 1,712 266 20 4 2,767 874 367 204 71 29 12 3 2
智利 6,495 788 5,707 729 53 4 2 3,653 1,074 498 303 135 31 11 2 0
柬埔寨 3,629 865 2,764 756 101 8 0 2,313 285 87 48 25 3 1 2 0
格林纳达 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
格鲁吉亚 566 243 323 212 30 1 0 247 44 14 9 7 1 1 0 0
比利时 3,982 674 3,308 518 133 16 7 1,886 673 387 212 81 37 21 6 5
毛里塔尼亚 9 5 4 2 3 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
毛里求斯 565 68 497 67 1 0 0 284 109 49 32 18 2 2 1 0
汤加 164 21 143 20 1 0 0 88 24 13 15 2 0 1 0 0
沙特阿拉伯 6,802 2,589 4,213 2,095 401 71 22 2,606 771 395 240 128 50 18 4 1
法国 16,368 702 15,666 683 14 4 1 10,378 3,151 1,138 566 235 115 67 8 8
波兰 2,225 492 1,733 461 29 1 1 1,218 295 110 63 33 12 1 1 0
波多黎各 2,413 968 1,445 872 80 13 3 927 287 121 63 29 9 8 1 0
泰国 31,754 20,205 11,549 16,590 3,011 513 91 6,667 2,552 1,301 607 309 75 34 4 0
津巴布韦 291 36 255 36 0 0 0 192 38 13 10 2 0 0 0 0
洪都拉斯 801 165 636 145 20 0 0 472 89 44 21 6 2 1 1 0
海地 346 49 297 49 0 0 0 245 35 11 5 1 0 0 0 0
澳大利亚 45,403 23,038 22,365 18,455 3,733 732 118 12,452 5,097 2,595 1,198 567 240 154 48 14
爱尔兰 1,305 479 826 414 63 2 0 488 183 78 51 21 2 3 0 0
爱沙尼亚 166 46 120 42 2 1 1 93 20 4 2 1 0 0 0 0
牙买加 99 52 47 50 1 1 0 30 9 4 4 0 0 0 0 0
玻利维亚 2,539 411 2,128 369 36 6 0 1,570 308 150 63 28 6 3 0 0
瑞典 4,010 748 3,262 644 95 7 2 2,044 618 303 167 85 20 17 7 1
瑞士 1,566 321 1,245 300 21 0 0 803 259 114 40 16 5 4 2 2
瓦努阿图 32 5 27 4 0 0 1 19 5 3 0 0 0 0 0 0
白俄罗斯 1,335 585 750 565 18 2 0 554 105 46 24 16 4 1 0 0
百慕大 39 4 35 4 0 0 0 18 8 5 2 1 1 0 0 0
科威特 1,949 747 1,202 635 100 9 3 691 219 135 70 44 24 15 3 1
科摩罗 84 2 82 2 0 0 0 62 15 3 1 1 0 0 0 0
科特迪瓦 3,586 1,236 2,350 1,177 56 3 0 1,555 353 121 98 111 77 31 2 2
科索沃 158 44 114 42 2 0 0 51 24 30 5 2 1 1 0 0
秘鲁 7,822 2,795 5,027 2,531 239 21 4 3,253 964 388 275 113 24 9 1 0
突尼斯 14,874 5,476 9,398 4,703 672 92 9 6,626 1,610 667 302 147 33 11 2 0
立陶宛 238 93 145 86 7 0 0 109 19 9 5 3 0 0 0 0
约旦 32,478 18,775 13,703 14,360 3,684 618 113 9,045 2,357 1,404 464 240 95 68 27 3
纳米比亚 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
维尔京群岛 61 2 59 2 0 0 0 38 14 6 0 1 0 0 0 0
缅甸 1,514 431 1,083 339 71 16 5 626 227 128 66 32 2 2 0 0
罗马尼亚 1,322 314 1,008 269 38 2 5 617 238 95 40 15 1 2 0 0
美国 520,540 317,578 202,962 259,652 47,745 8,172 2,009 118,105 43,823 23,604 9,927 4,186 1,715 1,141 331 130
老挝 1,104 389 715 293 63 20 13 486 120 59 26 18 3 1 2 0
肯尼亚 1,400 193 1,207 180 11 2 0 924 160 70 39 7 3 3 0 1
芬兰 2,002 183 1,819 161 19 3 0 1,015 420 179 118 52 26 5 4 0
苏丹 932 76 856 66 10 0 0 593 126 77 36 22 2 0 0 0
苏格兰 371 172 199 133 34 5 0 95 48 36 12 8 0 0 0 0
苏里南 221 22 199 17 5 0 0 129 33 13 9 8 4 3 0 0
英国 20,610 8,231 12,379 6,452 1,533 206 40 6,818 2,903 1,459 665 337 131 47 16 3
荷兰 5,753 1,096 4,657 936 148 11 1 3,120 1,009 321 126 40 20 13 4 4
莫桑比克 228 14 214 14 0 0 0 108 4 48 21 22 10 1 0 0
莱索托 534 15 519 13 2 0 0 375 72 53 10 4 3 1 0 1
菲律宾 22,326 11,085 11,241 9,982 994 84 25 8,341 1,983 603 218 52 30 11 3 0
萨尔瓦多 1,032 222 810 198 16 4 4 489 166 85 43 17 7 2 1 0
萨摩亚 27 3 24 3 0 0 0 21 3 0 0 0 0 0 0 0
葡萄牙 3,680 552 3,128 495 51 5 1 1,860 634 305 191 84 36 14 4 0
蒙古 2,548 1,411 1,137 1,178 202 22 9 776 211 78 46 21 2 3 0 0
西班牙 9,676 422 9,254 393 26 1 2 6,691 1,442 610 229 139 71 55 13 4
象牙海岸 110 0 110 0 0 0 0 64 32 11 1 2 0 0 0 0
贝宁 304 61 243 48 11 2 0 150 51 18 14 8 1 0 1 0
赞比亚 21 0 21 0 0 0 0 14 6 1 0 0 0 0 0 0
赤道几内亚 8 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
越南 52,528 34,057 18,471 32,725 983 243 106 16,668 1,031 417 205 104 25 15 5 1
阿塞拜疆 2,566 1,380 1,186 1,178 180 21 1 803 253 86 23 13 6 1 1 0
阿富汗 2,730 285 2,445 275 9 1 0 1,765 454 129 54 23 14 5 1 0
阿尔及利亚 1,719 190 1,529 174 15 1 0 1,103 269 103 48 4 1 1 0 0
阿尔巴尼亚 504 155 349 116 31 8 0 212 82 39 6 9 1 0 0 0
阿曼 1,305 248 1,057 232 15 1 0 823 137 46 25 16 6 3 1 0
阿根廷 6,734 1,289 5,445 1,244 43 1 1 4,173 796 224 158 57 18 11 5 3
阿联酋 2,838 1,176 1,662 953 182 28 13 882 344 199 112 77 28 14 5 1
阿鲁巴 283 67 216 62 5 0 0 117 52 18 16 6 4 3 0 0
马尔代夫 29 13 16 12 1 0 0 10 6 0 0 0 0 0 0 0
马恩岛 70 27 43 19 7 0 1 16 13 3 9 1 1 0 0 0
马拉维 154 23 131 21 2 0 0 101 19 6 5 0 0 0 0 0
马提尼克 5 4 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
马来西亚 33,255 15,685 17,570 14,004 1,510 134 37 12,380 3,184 1,119 493 220 80 69 22 3
马绍尔群岛 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
马耳他 104 34 70 23 10 1 0 30 23 10 2 4 1 0 0 0
马达加斯加 119 0 119 0 0 0 0 92 16 5 2 3 0 1 0 0
马里 1,224 122 1,102 121 1 0 0 637 310 90 40 19 4 2 0 0
高棉 136 11 125 11 0 0 0 118 6 0 0 0 1 0 0 0
黎巴嫩 2,177 1,163 1,014 1,008 132 21 2 504 168 119 130 66 19 6 2 0
黑山 132 23 109 22 1 0 0 72 26 6 3 2 0 0 0 0
全球统计 2,085,542 1,092,678 992,864 916,242 146,083 26,613 3,740 668,477 178,596 82,353 36,135 16,669 5,919 3,389 965 361
最近更新:2026-04-17